🏆 Таблица лидеров
| # | Игрок | Время | K/D | Убийств | Смертей | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BACK | 472ч | 0.22 | 2 | 9 | 👤 Профиль |
| 🥈 | kaktusovich1910 | 435ч | 2.00 | 10 | 5 | 👤 Профиль |
| 🥉 | Nebun | 412ч | 0.50 | 3 | 6 | 👤 Профиль |
| 4 |
|
364ч | 2.00 | 4 | 2 | 👤 Профиль |
| 5 | Jango | 349ч | 0.00 | 0 | 2 | 👤 Профиль |
| 6 | mult | 317ч | 0.80 | 8 | 10 | 👤 Профиль |
| 7 |
|
315ч | 0.62 | 5 | 8 | 👤 Профиль |
| 8 | kotakbasiche | 292ч | 14.00 | 14 | 1 | 👤 Профиль |
| 9 |
|
278ч | 20.67 | 62 | 3 | 👤 Профиль |
| 10 | Buddha | 273ч | 1.00 | 6 | 6 | 👤 Профиль |
| 11 | Чечня | 269ч | 0.14 | 1 | 7 | 👤 Профиль |
| 12 |
|
260ч | 48.00 | 48 | 0 | 👤 Профиль |
| 13 | [CS]20 | 259ч | 1.30 | 13 | 10 | |
| 14 | salaga | 255ч | 2.00 | 10 | 5 | 👤 Профиль |
| 15 | HEYVEN | 252ч | 1.00 | 11 | 11 | 👤 Профиль |
| 16 |
|
250ч | 2.00 | 20 | 10 | 👤 Профиль |
| 17 | dydy Mischa | 247ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 18 | M_A_K_S_O_N | 230ч | 1.00 | 4 | 4 | 👤 Профиль |
| 19 | abokan | 214ч | 2.17 | 13 | 6 | 👤 Профиль |
| 20 | CSВжик | 213ч | 0.50 | 1 | 2 | 👤 Профиль |
| 21 | Sylphi | 209ч | 0.50 | 6 | 12 | 👤 Профиль |
| 22 |
|
207ч | 82.00 | 82 | 1 | 👤 Профиль |
| 23 | ser | 201ч | 0.29 | 2 | 7 | 👤 Профиль |
| 24 | данил колбасенко | 199ч | 0.00 | 0 | 6 | 👤 Профиль |
| 25 | AppHunter | 199ч | 3.00 | 3 | 1 | 👤 Профиль |
| 26 | Мерзкий Гибон2 | 196ч | 0.67 | 4 | 6 | 👤 Профиль |
| 27 |
|
193ч | 1.18 | 26 | 22 | 👤 Профиль |
| 28 | CSКЕНТАФАРИК | 192ч | 0.29 | 2 | 7 | 👤 Профиль |
| 29 | VaultPhil | 191ч | 2.33 | 14 | 6 | 👤 Профиль |
| 30 | [RV]Hawaiin | 188ч | 1.00 | 1 | 0 | |
| 31 | NIK | 187ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 32 | Feoktist | 180ч | 1.50 | 3 | 2 | 👤 Профиль |
| 33 | 『Link』Sk1peR | 179ч | 5.00 | 5 | 0 | 👤 Профиль |
| 34 | ❤liL_aNGEL❤ | 176ч | 1.57 | 11 | 7 | 👤 Профиль |
| 35 | BVATokyo | 174ч | 1.00 | 8 | 8 | 👤 Профиль |
| 36 | dalkolnd | 174ч | 1.00 | 10 | 10 | 👤 Профиль |
| 37 | ЙОРШИК228 | 170ч | 0.50 | 2 | 4 | 👤 Профиль |
| 38 |
|
167ч | 1.04 | 25 | 24 | 👤 Профиль |
| 39 |
|
165ч | 7.40 | 37 | 5 | 👤 Профиль |
| 40 | [OD]vafla | 165ч | 0.50 | 1 | 2 | |
| 41 | HARDCORE | 164ч | 0.50 | 1 | 2 | 👤 Профиль |
| 42 | Soso_g1z1 | 164ч | 4.00 | 4 | 0 | 👤 Профиль |
| 43 | zebruka | 163ч | 0.56 | 5 | 9 | 👤 Профиль |
| 44 | Jack The Ripper | 161ч | 0.58 | 7 | 12 | 👤 Профиль |
| 45 | Geralt | 160ч | 2.50 | 5 | 2 | 👤 Профиль |
| 46 | Тихий | 159ч | 4.00 | 8 | 2 | 👤 Профиль |
| 47 | [RV] Hobbit | 155ч | 3.00 | 3 | 1 | |
| 48 | ilJust | 151ч | 0.20 | 1 | 5 | 👤 Профиль |
| 49 | 4anaeB | 151ч | 5.00 | 5 | 1 | 👤 Профиль |
| 50 | Kramer | 149ч | 0.33 | 1 | 3 | 👤 Профиль |
| 51 | FASHL | 148ч | 0.00 | 0 | 1 | 👤 Профиль |
| 52 | Мертвец | 146ч | 0.00 | 0 | 1 | 👤 Профиль |
| 53 | Mitsuya | 144ч | 0.33 | 8 | 24 | 👤 Профиль |
| 54 |
|
141ч | 2.60 | 26 | 10 | 👤 Профиль |
| 55 | Я девушка | 136ч | 0.33 | 3 | 9 | 👤 Профиль |
| 56 | [OBU] turist | 136ч | 0.58 | 7 | 12 | |
| 57 | Def | 135ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 58 | Arhangel | 134ч | 1.50 | 9 | 6 | 👤 Профиль |
| 59 | CASPER | 133ч | 2.00 | 8 | 4 | 👤 Профиль |
| 60 | PsychoPat | 133ч | 8.33 | 25 | 3 | 👤 Профиль |
| 61 | ryperww | 131ч | 0.10 | 1 | 10 | 👤 Профиль |
| 62 | nalzik | 129ч | 0.88 | 7 | 8 | 👤 Профиль |
| 63 | mashonka | 129ч | 0.33 | 1 | 3 | 👤 Профиль |
| 64 | Vrotendam | 129ч | 2.00 | 6 | 3 | 👤 Профиль |
| 65 | ZAKAT | 129ч | 3.75 | 15 | 4 | 👤 Профиль |
| 66 | KolySol | 127ч | 6.00 | 6 | 1 | 👤 Профиль |
| 67 | tema666 | 127ч | 1.25 | 5 | 4 | 👤 Профиль |
| 68 | mars3595 | 127ч | 1.67 | 5 | 3 | 👤 Профиль |
| 69 |
|
127ч | 5.50 | 11 | 2 | 👤 Профиль |
| 70 | MaSoN | 126ч | 0.67 | 4 | 6 | 👤 Профиль |
| 71 | 「A」TaTaTarin | 124ч | 1.57 | 11 | 7 | 👤 Профиль |
| 72 | хохотушка | 122ч | 0.88 | 7 | 8 | 👤 Профиль |
| 73 | Пупа | 119ч | 2.33 | 14 | 6 | 👤 Профиль |
| 74 | Darksmile211 | 119ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 75 |
|
119ч | 3.40 | 17 | 5 | 👤 Профиль |
| 76 | 67 | 118ч | 0.71 | 5 | 7 | 👤 Профиль |
| 77 | Дилдон Рейх | 118ч | 0.80 | 4 | 5 | 👤 Профиль |
| 78 | Fedya Kosoboy | 115ч | 1.75 | 7 | 4 | 👤 Профиль |
| 79 | Шустрый | 115ч | 1.17 | 7 | 6 | 👤 Профиль |
| 80 | Werkosik | 115ч | 1.00 | 4 | 4 | 👤 Профиль |
| 81 | tsykami | 115ч | 1.00 | 5 | 5 | 👤 Профиль |
| 82 | Iron_Eger | 114ч | 0.60 | 3 | 5 | 👤 Профиль |
| 83 | Shmatcko | 114ч | 1.25 | 5 | 4 | 👤 Профиль |
| 84 | -=DGA=- | 114ч | 1.00 | 3 | 3 | 👤 Профиль |
| 85 | [OD]KoT | 113ч | 1.50 | 3 | 2 | |
| 86 | SIMSONS66 | 113ч | 1.75 | 7 | 4 | 👤 Профиль |
| 87 | Katagiri Yūichi | 110ч | 8.00 | 16 | 2 | 👤 Профиль |
| 88 | NO MERCY | 109ч | 1.25 | 5 | 4 | 👤 Профиль |
| 89 | Chernovolk | 109ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 90 | V1nsind | 109ч | 0.80 | 4 | 5 | 👤 Профиль |
| 91 | [SIN] Grom | 107ч | 2.25 | 9 | 4 | |
| 92 | Daunito Chromasoma | 105ч | 3.17 | 19 | 6 | 👤 Профиль |
| 93 | Apotheosis | 104ч | 0.12 | 1 | 8 | 👤 Профиль |
| 94 | SV Samurai | 103ч | 0.00 | 0 | 2 | 👤 Профиль |
| 95 | pontrik | 101ч | 0.75 | 3 | 4 | 👤 Профиль |
| 96 | GRINGO_DILDOBOX | 101ч | 0.00 | 0 | 2 | 👤 Профиль |
| 97 | GoodPillager | 100ч | 2.00 | 2 | 0 | 👤 Профиль |
| 98 | OOO"Тлижу" | 99ч | 1.20 | 6 | 5 | 👤 Профиль |
| 99 | Gr1gorich | 99ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 100 | Pr1zrak | 98ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |