🏆 Таблица лидеров
| # | Игрок | Время | K/D | Убийств | Смертей | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 |
|
1221ч | 2.00 | 4 | 2 | 👤 Профиль |
| 🥈 | zaZubr1na | 1098ч | 0.00 | 0 | 2 | 👤 Профиль |
| 🥉 | Topol | 1000ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 4 | Александр Павлов | 953ч | 1.00 | 2 | 2 | 👤 Профиль |
| 5 | R2 | Saha | 910ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 6 | Pit'Ok | 881ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 7 | kaktusovich1910 | 879ч | 2.20 | 11 | 5 | 👤 Профиль |
| 8 | BACK | 877ч | 0.20 | 2 | 10 | 👤 Профиль |
| 9 | Nebun | 815ч | 0.43 | 3 | 7 | 👤 Профиль |
| 10 | ilJust | 784ч | 0.14 | 1 | 7 | 👤 Профиль |
| 11 | HYDRA | 776ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 12 | NoSmail | 768ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 13 | kartoshka030485 | 751ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 14 | zebruka | 733ч | 0.64 | 7 | 11 | 👤 Профиль |
| 15 | -=DGA=- | 716ч | 1.00 | 3 | 3 | 👤 Профиль |
| 16 | Стратег | 698ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 17 | Chizhiku | 675ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 18 | kotakbasiche | 629ч | 7.50 | 15 | 2 | 👤 Профиль |
| 19 | Zeko | 624ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 20 | Maracmatikc | 621ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 21 | Goga | 612ч | 2.40 | 12 | 5 | 👤 Профиль |
| 22 | Jango | 600ч | 0.00 | 0 | 2 | 👤 Профиль |
| 23 | Hawain | 577ч | 1.00 | 1 | 0 | |
| 24 | ALFA-F | 560ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 25 | Dr_House | 551ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 26 | Вась | 540ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 27 |
|
539ч | 21.67 | 65 | 3 | 👤 Профиль |
| 28 | Spagel | 538ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 29 | Чечня | 514ч | 0.78 | 7 | 9 | 👤 Профиль |
| 30 |
|
511ч | 0.75 | 6 | 8 | 👤 Профиль |
| 31 | OBU Golovkin | 510ч | 2.00 | 6 | 3 | 👤 Профиль |
| 32 | HEYVEN | 506ч | 1.00 | 11 | 11 | 👤 Профиль |
| 33 |
|
506ч | 7.40 | 37 | 5 | 👤 Профиль |
| 34 | Exiwood | 505ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 35 | KANTUZIA | 503ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 36 | Мертвец | 498ч | 0.00 | 0 | 1 | 👤 Профиль |
| 37 |
|
484ч | 48.00 | 48 | 0 | 👤 Профиль |
| 38 | Пупа | 469ч | 1.89 | 17 | 9 | 👤 Профиль |
| 39 | JaSoN95--g | 465ч | 0.00 | 0 | 2 | 👤 Профиль |
| 40 | котость | 461ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 41 |
|
461ч | 42.50 | 85 | 2 | 👤 Профиль |
| 42 | unhxly 🔥 | 459ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 43 | Романыч | 458ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 44 | Kismo | 451ч | 1.00 | 1 | 1 | 👤 Профиль |
| 45 | AppHunter | 442ч | 4.00 | 8 | 2 | 👤 Профиль |
| 46 | mult | 438ч | 0.82 | 9 | 11 | 👤 Профиль |
| 47 | Geralt | 431ч | 2.33 | 7 | 3 | 👤 Профиль |
| 48 | Рыбак | 429ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 49 | FLOKE | 428ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 50 | ровный джон | 417ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 51 | dydy Mischa | 410ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 52 | ser | 410ч | 0.29 | 2 | 7 | 👤 Профиль |
| 53 | KoT | 406ч | 1.50 | 3 | 2 | |
| 54 | 7OR | 404ч | 1.30 | 13 | 10 | 👤 Профиль |
| 55 | Sladkiy Ded | 403ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 56 | Lili | 402ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 57 | Батон | 398ч | 0.50 | 1 | 2 | 👤 Профиль |
| 58 | Again? | 394ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 59 | abokan | 394ч | 2.67 | 16 | 6 | 👤 Профиль |
| 60 | [OD] strog | 393ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 61 | Kronwald | 387ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 62 |
|
365ч | 1.18 | 26 | 22 | 👤 Профиль |
| 63 | 3.14_2shock | 364ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 64 | s1xxstaa | 363ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 65 | SIMSONS66 | 355ч | 1.75 | 7 | 4 | 👤 Профиль |
| 66 | BVATokyo | 348ч | 0.82 | 9 | 11 | 👤 Профиль |
| 67 | KolySol | 347ч | 6.00 | 6 | 1 | 👤 Профиль |
| 68 | ryperww | 343ч | 0.15 | 2 | 13 | 👤 Профиль |
| 69 | Trehsoti | 343ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 70 | ЗАО "БЕЩЕКИ" | 342ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 71 | Meluini | 339ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 72 | FlaMMenD | 339ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 73 | Aidxxxj_KZ | 334ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 74 | Mikswel | 334ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 75 | Malish | 328ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 76 | babaka | 321ч | 0.33 | 1 | 3 | 👤 Профиль |
| 77 | FLOR | 319ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 78 | Ghost S. | 317ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 79 | Buddha | 316ч | 1.67 | 10 | 6 | 👤 Профиль |
| 80 | ЛАМБИК СВЕРХУ | 316ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 81 | Eric Parohod | 314ч | 0.00 | 0 | 0 | |
| 82 | SOP Alphredovski | 312ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 83 | ツАнальные феечки | 308ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 84 | МАХ | 308ч | 1.50 | 3 | 2 | 👤 Профиль |
| 85 | CHERRY | 300ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 86 | Medoed | 300ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 87 | Mazer | 298ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 88 | tsykami | 297ч | 1.00 | 5 | 5 | 👤 Профиль |
| 89 | Dante | 297ч | 0.00 | 0 | 5 | 👤 Профиль |
| 90 |
|
294ч | 1.04 | 25 | 24 | 👤 Профиль |
| 91 | YET1CKA | 291ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 92 | DOLG Suleimanov MI | 289ч | 0.67 | 6 | 9 | 👤 Профиль |
| 93 |
|
284ч | 3.40 | 17 | 5 | 👤 Профиль |
| 94 | Тихий | 281ч | 6.00 | 12 | 2 | 👤 Профиль |
| 95 | ୨୧𝙗𝙡𝙚𝙨𝙨୨୧ | 278ч | 0.00 | 0 | 3 | 👤 Профиль |
| 96 | 太陽の領主 | 276ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 97 | salaga | 275ч | 2.00 | 10 | 5 | 👤 Профиль |
| 98 | shved | 274ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 99 | Тьма с хвостом | 272ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |
| 100 | feel fine | 269ч | 0.00 | 0 | 0 | 👤 Профиль |